建·筑·成·就·美·好·生·活
附件 | |||||||
廈門市建筑施工企業(yè)信用監(jiān)管行為認(rèn)定范圍和檔次操作標(biāo)準(zhǔn)(C類,2020年修訂) | |||||||
獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)類別 | 評(píng)價(jià)檔次 | 調(diào)節(jié)系數(shù) | 有效期限 | 備注 | 采集、錄入單位 | |
C1 表彰 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1.5 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程或注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入 |
中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為1) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,參建單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.25) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為1) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,參建單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.25) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為1) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,參建單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.25) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
C1 表彰 | 公路交通工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)“李春獎(jiǎng)” | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 |
公路交通工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)“李春獎(jiǎng)”(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為1) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
公路交通工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)“李春獎(jiǎng)”(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,參建單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.25) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國(guó)電力優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(總承包單位) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
非廈門地區(qū)工程獲得的“魯班獎(jiǎng)”、“國(guó)優(yōu)工程獎(jiǎng)”、“詹天佑獎(jiǎng)”、“李春獎(jiǎng)”、“中國(guó)電力優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”(總承包單位) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.5 | 2個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.75 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
非廈門地區(qū)工程獲得的“中國(guó)建筑裝飾獎(jiǎng)” | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.25 | 2個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
部級(jí)質(zhì)量觀摩工地 | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 市建設(shè)局采集錄入 | |
部級(jí)安全觀摩工地 | 安全生產(chǎn)管理 | C1 | 1.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 市建設(shè)局采集錄入 | |
全國(guó)建設(shè)工程項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地(全國(guó)AAA級(jí)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地) | 安全生產(chǎn)管理 | C1 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入 | |
部級(jí)科技示范工程,通過(guò)驗(yàn)收后的。 | 按實(shí)際內(nèi)容確定 | C1 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入 | |
部級(jí)示范工程(含建筑業(yè)10項(xiàng)新技術(shù)示范、綠色施工示范工程),通過(guò)驗(yàn)收后的。 | 按實(shí)際內(nèi)容確定 | C1 | 0.5 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入 | |
C1 表彰 | 國(guó)家級(jí)工法(主編) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入 |
國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(主編) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 1.限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè); 2.應(yīng)為主編單位;或沒有標(biāo)示主編單位,僅注明編制單位的,應(yīng)為編制單位排名前兩位; 3.標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)應(yīng)為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如GB、CJ、JC、JG、JGJ等。 | 企業(yè)采集錄入 | |
國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(參編單位,限前2家) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.2 | 1個(gè)信用年度 | 1.限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè); 2.僅注明編制單位的,應(yīng)為編制單位排名前第三、四、五位; 3.標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)應(yīng)為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如GB、CJ、JC、JG、JGJ等。 | 企業(yè)采集錄入 | |
zg中央、國(guó)務(wù)院作出的表彰 | 按文件內(nèi)容確定 | C1 | 1.25 | 2個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入 | |
住建部作出的表彰 | 按文件內(nèi)容確定 | C1 | 1 | 2個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入 | |
企業(yè)取得施工總承包特級(jí)資質(zhì) | 建筑市場(chǎng)管理 | C1 | 1.5 | 2個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入 | |
中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.5 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入 | |
中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,參建單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.25) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.25 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入 | |
中國(guó)安裝之星(中國(guó)安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.5 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入 | |
中國(guó)人居環(huán)境范例獎(jiǎng) | 工程質(zhì)量管理 | C1 | 0.5 | 2個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程(施工總承包單位) | 企業(yè)采集錄入 | |
C2 表彰 | “閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000平方米以下、市政項(xiàng)目造價(jià)3000萬(wàn)元以下的,(表彰項(xiàng)目無(wú)其他參建單位的) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 |
“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000平方米以下、市政項(xiàng)目造價(jià)3000萬(wàn)元以下的(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.8) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 0.8 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000平方米以下、市政項(xiàng)目造價(jià)3000萬(wàn)元以下的(表彰項(xiàng)目只有一個(gè)其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.2) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 0.2 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000平方米以下、市政項(xiàng)目造價(jià)3000萬(wàn)元以下的(表彰項(xiàng)目有兩個(gè)其他施工單位參建的,每個(gè)參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.1) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 0.1 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000(含)~50000平方米、市政項(xiàng)目3000(含)~10000萬(wàn)元的,(表彰項(xiàng)目無(wú)其他參建單位的) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 1.25 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000(含)~50000平方米、市政項(xiàng)目3000(含)~10000萬(wàn)元的(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為1) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
C2表彰 | “閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000(含)~50000平方米、市政項(xiàng)目3000(含)~10000萬(wàn)元的(表彰項(xiàng)目只有一個(gè)其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.25) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 0.25 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 |
“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000(含)~50000平方米、市政項(xiàng)目3000(含)~10000萬(wàn)元的(表彰項(xiàng)目有兩個(gè)其他施工單位參建的,每個(gè)參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.125) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 0.125 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積50000平方米(含)以上、市政項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含)以上的,(表彰項(xiàng)目無(wú)其他參建單位的) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 1.5 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積50000平方米(含)以上、市政項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含)以上的(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為1.2) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 1.2 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積50000平方米(含)以上、市政項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含)以上的(表彰項(xiàng)目只有一個(gè)其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.3) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 0.3 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積50000平方米(含)以上、市政項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含)以上的(表彰項(xiàng)目只有兩個(gè)其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.15) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 0.15 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
非廈門地區(qū)的工程獲得的“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程(不含專業(yè)工程獎(jiǎng)) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 0.5 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
C2 表彰 | “閩江杯”優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程獎(jiǎng)(基建程序完整) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 0.5 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 |
非廈門地區(qū)的工程獲得的“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程(專業(yè)工程獎(jiǎng)) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 0.25 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
福建省質(zhì)量觀摩工地 | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 1.5 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 市建設(shè)局采集錄入 | |
福建省安全觀摩工地 | 安全生產(chǎn)管理 | C2 | 1.5 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 市建設(shè)局采集錄入 | |
福建省安全標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)良項(xiàng)目 | 安全生產(chǎn)管理 | C2 | 1.25 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
非廈門地區(qū)的工程獲得的福建省安全標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)良項(xiàng)目 | 安全生產(chǎn)管理 | C2 | 0.5 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
省級(jí)科技示范工程,通過(guò)驗(yàn)收后的 | 按實(shí)際內(nèi)容確定 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入 | |
省級(jí)示范工程(含建筑業(yè)10項(xiàng)新技術(shù)示范、綠色施工、BIM示范工程),通過(guò)驗(yàn)收后的 | 按實(shí)際內(nèi)容確定 | C2 | 0.5 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入 | |
經(jīng)專家評(píng)審,確定符合《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T51129-2017)的裝配式項(xiàng)目(總承包單位、主要貢獻(xiàn)單位) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入,需提供施工許可證 | |
省級(jí)工法(主編;或參編單位,參編限排名前2家) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 0.5 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入 | |
福建省地方標(biāo)準(zhǔn)(主編) | 按實(shí)際內(nèi)容確定 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 1.限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè); 2.應(yīng)為主編單位;或沒有標(biāo)示主編單位,僅注明編制單位的,應(yīng)為編制單位排名前兩位; 3.標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)應(yīng)為DB。 | 企業(yè)采集錄入 | |
福建省地方標(biāo)準(zhǔn)(參編單位,參編限排名前2家) | 按實(shí)際內(nèi)容確定 | C2 | 0.2 | 1個(gè)信用年度 | 1.限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè); 2.僅注明編制單位的,應(yīng)為編制單位排名前第三、四位; 3.標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)應(yīng)為DB。 | 企業(yè)采集錄入 | |
C2 表彰 | 福建省預(yù)算定額(主編;或參編單位,參編限排名前2家) | 按實(shí)際內(nèi)容確定 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 1.限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè); 2.主編單位;或沒有標(biāo)示主編單位,僅注明編制單位的,應(yīng)為編制單位排名前兩位。 | 企業(yè)采集錄入 |
省級(jí)建筑業(yè)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定評(píng)價(jià) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入 | |
福建省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng) | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 1.5 | 1個(gè)信用年度 | 1、主要完成單位限排名前兩名的企業(yè); 2、限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入 | |
福建省科技重大專項(xiàng)課題并通過(guò)驗(yàn)收; 承擔(dān)住建部、福建省科技廳科技計(jì)劃項(xiàng)目并通過(guò)驗(yàn)收; 承擔(dān)福建省住建廳科研開發(fā)項(xiàng)目并通過(guò)驗(yàn)收 承擔(dān)福建省交通廳科研開發(fā)項(xiàng)目并通過(guò)驗(yàn)收 | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè)或廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入 | |
參與福建省住建廳組織的競(jìng)賽、比賽獲得三等獎(jiǎng)以上表彰的單位和承辦單位的 | 按文件內(nèi)容選擇 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入 | |
其他由福建省住建廳作出的表彰、通報(bào)表?yè)P(yáng)的 | 按文件內(nèi)容選擇 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入 | |
福建省省委、省政府作出的表彰、通報(bào)表?yè)P(yáng)的 | 按文件內(nèi)容選擇 | C2 | 1.25 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè) | 企業(yè)采集錄入 | |
福建省發(fā)展改革委員會(huì)、福建省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室年度業(yè)績(jī)信譽(yù)登記為A級(jí)的省重點(diǎn)項(xiàng)目施工總承包單位。 | 按文件內(nèi)容選擇 | C2 | 0.5 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 (企業(yè)多個(gè)項(xiàng)目登記為A的,僅采集記錄2次) | 企業(yè)采集錄入 | |
企業(yè)首次取得施工總承包一級(jí)資質(zhì) | 建筑市場(chǎng)管理 | C2 | 1.5 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè),特指企業(yè)首次獲得一級(jí)總承包資質(zhì) | 企業(yè)采集錄入 | |
企業(yè)取得施工總承包一級(jí)資質(zhì)(非首次) | 建筑市場(chǎng)管理 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè),(同一評(píng)價(jià)周期內(nèi)多項(xiàng)資質(zhì)升級(jí)僅記錄一次) | 企業(yè)采集錄入 | |
境外承接施工總承包或?qū)I(yè)分包工程,年完成產(chǎn)值2500萬(wàn)美金以上 | 建筑市場(chǎng)管理 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè),以廈門稅務(wù)部門開具的稅票及工程合同協(xié)議書為依據(jù) | 企業(yè)采集錄入,需提供紙質(zhì)材料報(bào)市建設(shè)局審核。 | |
境外承接工程業(yè)務(wù),帶動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)、去產(chǎn)能的合同額在500萬(wàn)元以上 | 建筑市場(chǎng)管理 | C2 | 0.5 | 1個(gè)信用年度 | 限注冊(cè)地為廈門市的企業(yè),以中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)單、所在國(guó)進(jìn)口關(guān)單為依據(jù) | 企業(yè)采集錄入,需提供紙質(zhì)材料報(bào)市建設(shè)局審核。 | |
華東地區(qū)質(zhì)量監(jiān)督工作年會(huì)示范樣板工程 | 工程質(zhì)量管理 | C2 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 限廈門市范圍內(nèi)的工程 | 企業(yè)采集錄入 | |
C3 表彰 | 廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000平方米以下、市政項(xiàng)目造價(jià)3000萬(wàn)元以下的(表彰項(xiàng)目無(wú)其他施工單位參建的) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | |
廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000平方米以下、市政項(xiàng)目造價(jià)3000萬(wàn)元以下的(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.8) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 0.8 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000平方米以下、市政項(xiàng)目造價(jià)3000萬(wàn)元以下的(表彰項(xiàng)目只有一個(gè)其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.2) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 0.2 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000平方米以下、市政項(xiàng)目造價(jià)3000萬(wàn)元以下的(表彰項(xiàng)目有兩個(gè)其他施工單位參建的,每個(gè)參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.1) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 0.1 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000(含)~60000平方米、市政項(xiàng)目3000(含)~10000萬(wàn)元的(表彰項(xiàng)目無(wú)其他施工單位參建的的) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 1.25 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000(含)~60000平方米、市政項(xiàng)目3000(含)~10000萬(wàn)元的(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為1) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
C3表彰 | 廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000(含)~60000平方米、市政項(xiàng)目3000(含)~10000萬(wàn)元的(表彰項(xiàng)目只有一個(gè)其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.25) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 0.25 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | |
廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積30000(含)~60000平方米、市政項(xiàng)目3000(含)~10000萬(wàn)元的(表彰項(xiàng)目有兩個(gè)其他施工單位參建的,每個(gè)參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.125) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 0.125 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積60000平方米(含)以上、市政項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含)以上的(表彰項(xiàng)目無(wú)其他施工單位參建的) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 1.5 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積60000平方米(含)以上、市政項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含)以上的(表彰項(xiàng)目有其他施工單位參建的,總包單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為1.2) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 1.2 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積60000平方米(含)以上、市政項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含)以上的(表彰項(xiàng)目只有一個(gè)其他施工單位參建的,參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.3) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 0.3 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市優(yōu)質(zhì)工程--房建項(xiàng)目建筑面積60000平方米(含)以上、市政項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含)以上的(表彰項(xiàng)目有兩個(gè)其他施工單位參建的,每個(gè)參建施工單位信用得分調(diào)節(jié)系數(shù)為0.15) | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 0.15 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
C3 表彰 | 廈門市市安全標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)良項(xiàng)目 | 安全生產(chǎn)管理 | C3 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | |
廈門市市質(zhì)量觀摩工地 | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 1.5 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市市安全觀摩工地 | 安全生產(chǎn)管理 | C3 | 1.5 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市落實(shí)實(shí)名制管理觀摩工地 | 建筑市場(chǎng)管理 | C3 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市建設(shè)局安全月活動(dòng)表彰 | 安全生產(chǎn)管理 | C3 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市建設(shè)局質(zhì)量月活動(dòng)表彰 | 工程質(zhì)量管理 | C3 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市建設(shè)系統(tǒng)精神文明單位 | 社會(huì)責(zé)任類 | C3 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
廈門市建設(shè)局作出的表彰、通報(bào)表?yè)P(yáng)并明確記錄良好行為的 | 按文件內(nèi)容選擇 | C3 | 1 | 1個(gè)信用年度 | 市建設(shè)局采集錄入 | ||
