建·筑·成·就·美·好·生·活
福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評價體系
企業(yè)通常行為評價標準
(2016年版)
根據《福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評價暫行辦法》(閩建〔2014〕2號,以下簡稱《評價辦法》)和相關法律法規(guī)、政策規(guī)范,制定本評價標準。
一、評價對象
在福建省行政區(qū)域內從事房屋建筑和市政基礎設施工程建設活動的建筑施工企業(yè)。建筑施工企業(yè)應取得建筑工程施工總承包資質或市政公用工程施工總承包資質,并可通過福建省住房城鄉(xiāng)建設網的“福建省建筑業(yè)管理信息系統(tǒng)”和“省外入閩建筑施工企業(yè)信息登記系統(tǒng)”查詢到其資質信息。
未取得建筑工程施工總承包資質和市政公用工程施工總承包資質的建筑施工企業(yè)不納入信用綜合評價范圍。
二、評價內容
詳見《福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評價體系企業(yè)通常行為評價表》。
三、計分規(guī)則
企業(yè)通常行為的起評分為60分,企業(yè)通常行為評價采取加減累積分制計算。
企業(yè)通常行為評價按實際每日動態(tài)計算,得分為0分以下的,按0分計算;得分100分以上的,按100分計算。
四、其他規(guī)定
(一)按照本評價標準由企業(yè)主動申報信用信息的,企業(yè)登錄福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評價系統(tǒng)(下稱“評價系統(tǒng)”)如實填寫,并及時將證明材料送至評價機構審核。評價機構核對無誤后,將信用信息在評價系統(tǒng)公示。由住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報信用信息的,無需企業(yè)另行填報。
(二)各評價機構及聯系方式,可通過評價系統(tǒng)“通知公告”欄目查詢。
(三)本評價標準中所有“以下”的表述均不含本數,所有“以上”的表述均包含本數。
(四)未明確有效采集期的評價項目,有效采集期為自法定機關認定文書或證明材料印發(fā)之日起一年內。
(五)采集并經公示無異議的企業(yè)通常行為信息,自公示結束的次日起生效,有效期按本評價標準執(zhí)行。
(六)企業(yè)應當如實申報信用信息,如申報虛假信用信息的,按照本評價標準第5.3.5項的規(guī)定執(zhí)行。
附表1
福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評價體系企業(yè)通常行為評價表
序號 | 項目 | 分值 | 評價 內容 | 評價標準 | 評價實施單位 | 評分判定 |
1 | 起評分 | 60分 | —— | 企業(yè)參與企業(yè)通常行為評價的起評分為60分 | 系統(tǒng)自動評價。 | —— |
2 | 施工合同額信息 | 滿分 10分 | 2.1合同額 | 2.1.1企業(yè)在福建省行政區(qū)域內的房屋建筑工程或市政基礎設施工程累計簽訂的承包合同總額(按照房建總承包、市政總承包兩類序列分別計分): 排名第1-10名,得10分;排名第11-50名,得8分;排名第51-100名,得6分;排名第101-200名,得5分;排名第201-300名,得4分;300名之后有合同額的,得3分。 | 系統(tǒng)自動評價。 | 1、由福建省工程項目建設監(jiān)管系統(tǒng)自動采集企業(yè)填報的合同備案信息,并實時推送至福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評價系統(tǒng)匯總評價。承包單位為聯合體的,則該項目合同額計為聯合體主辦方。 2、每條合同額信息自在福建省工程項目建設監(jiān)管系統(tǒng)提交次日起有效期二年。 |
滿分 10分 | 2.2施工產值 | 2.2.1企業(yè)上一年度累計完成的施工產值(按照房建總承包、市政總承包兩類序列分別計分): 沒有施工產值或未填報施工產值的,不得分;施工產值1億元以下,得3分;施工產值1-5億元以下,得4分;施工產值5-10億元以下,得5分;施工產值10億元以上,得6分,且每增加20億元加1分。 | 企業(yè)通過評價系統(tǒng)如實填報,系統(tǒng)自動評價。 | 1、施工產值數據以“千元”為單位。施工企業(yè)在每年一月份登錄評價系統(tǒng)錄入上一年度的施工產值數據。施工產值數據于二月份起生效評價,直至下一年一月份。施工產值數據須經企業(yè)主要負責人確認后填報。如發(fā)現納入評價的產值數據與實際不符的,不論何種原因,均按提供虛假信用信息處理。 2、施工產值(適用于房建總承包序列):省內施工企業(yè)填報為建筑業(yè)總產值,須與上報統(tǒng)計部門的年報產值數據一致。省外施工企業(yè)填報的為上一年度在閩實際完成的房屋建筑工程施工產值,且須上傳房屋建筑工程施工產值完成情況明細表(見附表2)。 3、施工產值(適用于市政總承包序列):市政公用工程施工總承包企業(yè)填報上一年度在閩實際完成的市政基礎設施工程施工產值,且須上傳市政基礎設施工程施工產值完成情況明細表(見附表3)。 | ||
3 | 納稅 信息 | 滿分 5分 | 3.1增值稅 | 3.1.1企業(yè)上一年度在本省行政區(qū)域內的累計繳納增值稅: 排名第1-10名,得5分;排名第11-50名,得4分;排名第51-100名,得3分;排名第101-200名,得2分;排名第201-300名,得1.5分;300名之后有繳納增值稅的,得1分。 | 系統(tǒng)自動評價。 | 1、由稅務主管部門提供建筑業(yè)企業(yè)的企業(yè)所得稅、增值稅等納稅信息,并由福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評價系統(tǒng)自行匯總評價,無需企業(yè)另行填報。 2、每年度一季度評價上一年度的納稅信息,有效期至下一年度的納稅信息納入評價。 |
滿分 5分 | 3.2企業(yè)所得稅 | 3.2.1企業(yè)上一年度在本省行政區(qū)域內的累計繳納企業(yè)所得稅: 排名第1-10名,得5分;排名第11-50名,得4分;排名第51-100名,得3分;排名第101-200名,得2分;排名第201-300名,得1.5分;300名之后有繳納企業(yè)所得稅的,得1分。 | ||||
4 | 獎勵 信息 | 不設加分限值 | 4.1工程質量類獎項
| 4.1.1企業(yè)承建的在閩工程近2年內獲得以下國家級工程質量獎項: (1)由中國建筑業(yè)協(xié)會組織評選的中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質工程),每一項目得15分; (2)由中國土木工程學會組織評選的中國土木工程詹天佑獎(不含中國土木工程詹天佑獎優(yōu)秀住宅小區(qū)),每一項目得10分; (3)由中國施工企業(yè)管理協(xié)會組織評選的國家優(yōu)質工程金質獎,每一項目得10分; (4)由中國施工企業(yè)管理協(xié)會組織評選的國家優(yōu)質工程獎,每一項目得6分。 以上項目第一參建單位減半得分,其他參建單位不得分。同一項目工程,只計算一次最高加分。按照獎項的工程類別(房建、市政),分別在房建總承包、市政總承包兩類序列中加分。 | 企業(yè)如實向企業(yè)所在地的住房城鄉(xiāng)建設主管部門及委托的評價機構申報(省外施工企業(yè)統(tǒng)一向省建設工程造價管理總站申報,下同)。 | 1、 評價以生效的通報文書為準;承建單位(含各聯合體成員)、第一參建單位均以通報文書中注明的單位及排序為準 2、 自生效之日起有效期二年。 |
4 | 獎勵 信息 | 不設加分限值 | 4.1工程質量類獎項
| 4.1.2企業(yè)承建的在閩工程項目近2年內被評為“閩江杯”省級優(yōu)質工程或“華東片區(qū)建設工程質量監(jiān)督工作年會示范樣板工程”的: 1、房建類工程 (1)住宅工程和公共建筑工程: 建筑面積 <30000㎡的,每一項目(同一項目內有多個單位工程的,按一個項目計,下同),得2分; 30000 ㎡≤建筑面積< 60000㎡的,得4分; 建筑面積≥60000㎡的,得6分; (2)園林建筑工程: 5000 ㎡≤建筑面積<10000㎡的,得2分; 10000 ㎡≤建筑面積<15000㎡的,得4分; 建筑面積≥15000㎡的,得6分; (3)仿古建筑仿建或重建工程: 1500 ㎡≤ 建筑面積< 3000㎡的,得2分; 3000 ㎡≤ 建筑面積<6000㎡的,得4分; 建筑面積≥6000㎡的,得6分; (4)住宅小區(qū)項目 住宅小區(qū)項目建筑面積50000㎡及以上的,得6分。 2、市政類工程 (1)城市立交橋: 20000 ㎡≤ 橋面面積< 30000㎡的,得2分; 30000 ㎡≤橋面面積 <60000㎡的,得4分; 橋面面積≥60000㎡的,得6分; (2)城市道路: 100000 ㎡≤道路面積 <300000㎡的,得2分; 300000 ㎡≤道路面積 <600000㎡的,得4分; 道路面積≥600000㎡的,得6分; (3)獨立水廠: 5萬噸≤日供水<10萬噸的,得2分; 10萬噸≤日供水<15萬噸的,得4分; 日供水≥15萬噸的,得6分; (4)獨立污水處理廠: 5萬噸≤ 日處理能力<10萬噸的,得2分; 10萬噸≤日處理能力<15萬噸的,得4分; 日處理能力≥15萬噸的,得6分; (5)城市跨河橋: 100m≤長度<500m的,得2分; 500m≤長度 <1000m的,得4分; 長度≥1000m的,得6分; (6)園林建筑工程: 5000 ㎡≤ 建筑面積< 10000㎡或20000 ㎡≤占地面積<40000㎡的,得2分; 10000 ㎡≤ 建筑面積< 15000㎡或40000 ㎡≤占地面積<60000㎡的,得4分; 建筑面積≥15000㎡或占地面積≥60000㎡的,得6分; (7)其他市政工程: 5000萬元≤投資額< 1億元的,得2分; 1億元㎡≤投資額<1.5億元的,得4分; 投資額≥1.5億元的,得6分; 以上項目第一參建單位減半得分,其他參建單位不得分。同一項目工程,只計算一次最高加分。按照獎項的工程類別(房建、市政),分別在房建總承包、市政總承包兩類序列中加分。 | 由省住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價。 | 1、以生效的通報文書為準(其中“華東片區(qū)建設工程質量監(jiān)督工作年會示范樣板工程”以中國建筑業(yè)協(xié)會工程建設質量監(jiān)督與檢測分會的文件或省建設工程質量監(jiān)督總站轉發(fā)的文件為準);承建單位(含各聯合體成員)、第一參建單位均以通報文書中注明的單位及排序為準。 2、評價自生效之日起有效期二年。 |
不設加分限值 | 4.2安全文明施工類獎項 | 4.2.1企業(yè)承建的在閩工程項目近2年內獲得福建省建筑施工安全生產標準化優(yōu)良項目,每一項目得1分。有效期二年。 以上項目第一參建單位減半得分,其他參建單位不得分。按照獎項的工程類別(房建、市政),分別在房建總承包、市政總承包兩類序列中加分。 | 由省住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價。 | 1、以生效的通報文書為準;承建單位(含各聯合體成員)、第一參建單位均以通報文書中注明的單位及排序為準 2、評價自生效之日起有效期二年。 | ||
4 | 獎勵 信息 | 滿分 5分 | 4.3科技進步類獎項
| 4.3.1企業(yè)近2年內獲得以下科技技術進步獎: (1)國家科學技術進步獎或福建省科學技術獎一等獎每項得5分; (2)福建省科學技術獎二等獎每項得3分; (3)福建省科學技術獎三等獎每項得2分。 | 企業(yè)如實申報,由企業(yè)所在地的住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構實施評價。 | 1、以國務院或福建省人民政府生效的通報文書為準; 2、評價自生效之日起有效期二年。 |
4.3.2 企業(yè)近2年內主編工程建設國家標準(標準代號:GB、GB/T,不包含產品國家標準),或工程建設行業(yè)標準(標準代號:CJ、CJ/T或JG、JG/T,不包含產品行業(yè)標準),每項得2分,主編福建省工程建設地方標準,每項得1分。(滿分3分) | 1、以正式印發(fā)的標準文本和住建主管部門生效的文書為準。 2、申報的為工程建設國家標準或工程建設行業(yè)標準的,應當可通過國家工程建設標準信息網(www.risn.org.cn)查詢到企業(yè)主編信息;為福建地方標準的,應當可通過福建住房城鄉(xiāng)建設網(www.fjjs.gov.cn)查詢到企業(yè)主編信息。 3、評價自生效之日起有效期二年。 | |||||
4.3.3企業(yè)近2年內第一主編住建系統(tǒng)國家級工程建設工法,每項得1分;第一主編住建系統(tǒng)福建省工程建設工法,每項得0.5分。(滿分3分) | 1、以正式印發(fā)的標準文本和住建主管部門生效的文書為準。 2、評價自生效之日起有效期二年。 | |||||
4 | 獎勵 信息 | 滿分 10分 | 4.4通報表揚
| 4.4.1企業(yè)近2年內承建的在閩工程被省發(fā)改委、省重點辦組織的福建省重點項目建設業(yè)績信譽考核中,被評定為A級的,每一項目得2分。(滿分4分) | 企業(yè)如實申報,由企業(yè)所在地的住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構實施評價。 | 1、以生效的通報文書為準; 2、評價自生效之日起有效期二年。 |
4.4.2 企業(yè)近2年內參與福建省組織的搶險救災活動(含災后重建活動)的: (1)受到省委或省政府或住房城鄉(xiāng)建設部通報表彰,一次得3分; (2)受到設區(qū)市委或市政府或省住房城鄉(xiāng)建設主管部門通報表彰,一次得2分。 同一事項,只計算一次最高得分。(滿分4分) | 1、以生效的通報文書為準; 2、評價自生效之日起有效期二年。 | |||||
4 | 獎勵 信息 | 滿分 10分 | 4.4通報表揚
| 4.4.3企業(yè)近2年內參與福建省住建行業(yè)職工崗位技能競賽: (1)獲得技能競賽團體一等獎,一次得1.5分; (2)獲得技能競賽團體二等獎,一次得1分; (3)獲得技能競賽團體三等獎,一次得0.5分。(滿分3分) | 由省住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價。 | 1、以生效的通報文書為準; 2、參賽選手須為本企業(yè)在崗人員,且在參賽前連續(xù)繳納社保一年以上; 3、評價自生效之日起有效期二年。 |
4.4.4 企業(yè)近2年內在閩從事工程建設活動中突出表現,受到省級及以上住房城鄉(xiāng)建設主管部門的其他通報表彰的,一次0.5分。(滿分2分) | 1、以生效的通報文書為準; 2、評價自生效之日起有效期二年。 | |||||
4 | 獎勵 信息 | 滿分 2分 | 4.5竣工結算信息 填報 | 4.5.1企業(yè)上一年度在福建省行政區(qū)域內的房屋建筑工程和市政基礎設施工程的竣工結算信息填報率: 60%-80%(不含80%),得0.5分;80%-100%(不含100%),得1分;100%,得2分。 注:1、上述所稱的“填報率”,是指企業(yè)實際填報竣工結算信息的竣工項目數量占應填報的竣工項目數量的比率; 2、每個項目應按照福建省工程項目建設監(jiān)管系統(tǒng)的要求,如實填報必填的每項竣工結算信息,方可計入實際填報的竣工項目數量計算范圍。 | 系統(tǒng)自動評價。 | 1、企業(yè)應在工程項目竣工的六個月內,通過福建省工程項目建設監(jiān)管系統(tǒng)如實填報竣工結算信息(對于政府投資項目的,應填報經財政部門審核的竣工結算信息)。 2、若無法按時填報竣工結算信息的,應在施工合同備案管理系統(tǒng)注明原因且申請延續(xù)一年(延續(xù)期滿內可繼續(xù)申請延續(xù),直至竣工結算為止或竣工已超過五年),則該項目在延續(xù)期間不計入計算范圍。 3、竣工結算信息填報率于每年7月份評價生效,有效期一年。 |
5 | 不良 信息 | 扣分 累計 | 5.1市場交易類處罰信息 (不設扣分限值) | 5.1.1將承包的工程轉包或者違法分包。1次扣20分,有效期一年。 | 由各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價(如涉及司法機關判決、省級以上監(jiān)督部門作出的行政處罰(處理)文書的,由企業(yè)主動向省建設工程造價管理總站如實申報,并按照《評價辦法》規(guī)定實施評價,下同)。 | 生效的行政處罰文書或司法機關判決文書。 |
5.1.2在投標過程中有以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假行為。1次扣20分,有效期一年。 | ||||||
5.1.3存在串通投標行為。1次扣20分,有效期一年。 | ||||||
5.1.4中標人無正當理由不予招標人訂立合同,在簽訂合同時向招標人提出附加條件,或者不按照招標文件要求提交履約保證金。1次扣10分,有效期一年。 | 生效的行政處罰文書。 | |||||
5.1.5與招標人不按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同,合同的主要條款與招標文件、中標人的投標文件的內容不一致,或者另行訂立背離合同實質性內容的協(xié)議。1次扣10分,有效期一年。 | ||||||
5.1.6投標人及其利害關系人故意捏造事實、偽造證明或者以非法手段取得證明材料進行招投標投訴。1次扣10分,有效期一年。 | ||||||
5 | 不良 信息 | 扣分 累計 | 5.2項目管理類處罰信息 (不設扣分限值) | 5.2.1發(fā)生特別重大質量或安全事故。1次扣100分,有效期二年或至事故被認定為非安全生產責任事故的書面文件送達省住房城鄉(xiāng)建設主管部門次日止。 | 由省住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價。 | 住房城鄉(xiāng)建設主管部門上報的房屋市政工程質量安全事故快報表。 |
5.2.2發(fā)生重大質量或安全事故。1次扣80分,有效期二年或至事故被認定為非安全生產責任事故的書面文件送達省住房城鄉(xiāng)建設主管部門次日止。 | ||||||
5.2.3發(fā)生較大質量或安全事故。1次扣40分,有效期二年或至事故被認定為非安全生產責任事故的書面文件送達省住房城鄉(xiāng)建設主管部門次日止。 | ||||||
5.2.4發(fā)生一般質量或安全事故。1次扣20分,有效期二年或至事故被認定為非安全生產責任事故的書面文件送達省住房城鄉(xiāng)建設主管部門次日止。 | ||||||
5.2.5未辦理施工許可證擅自施工,1次扣2分,有效期一年。 | 生效的行政處罰文書。 | |||||
5.2.6工程竣工驗收后,不向建設單位出具質量保修書,或質量保修的內容、期限違反規(guī)定,1次扣2分; 工程質量未達到合同承諾的創(chuàng)優(yōu)目標要求的,1次扣1分。以上扣分有效期均為一年。 | 生效的行政處罰文書,或住房城鄉(xiāng)建設主管部門認定文書或認定材料。 | |||||
5 | 不良 信息 | 扣分 累計 | 5.2項目管理類處罰信息(不設扣分限值) | 5.2.7 竣工項目在法定保修期限內出現下列問題,未按質量保修書規(guī)定履行保修義務,或未按約定期限內及時履行保修義務: (1)結構受力柱、墻、主梁等主要受力構件以及因地基與基礎不均勻沉降產生的結構裂縫,屬施工企業(yè)責任的,每個構件扣1分,每個單位工程累計扣分不超過20分; (2)衛(wèi)生間、屋面和外墻等具有防水功能的部位產生滲漏水,屬施工企業(yè)責任的,每處扣1分,每個單位工程累計扣分不超過10分; (3)給排水系統(tǒng)因管道、設備故障或損壞造成停水或用戶財產損失,屬施工企業(yè)責任的,每單位工程扣2分,每個項目工程累計扣分不超過6分; (4)電氣系統(tǒng)因線路、設備故障或損壞造成停電或用戶財產損失,屬施工企業(yè)責任的,每單位工程扣2分,每個項目工程累計扣分不超過6分。以上扣分有效期均為一年。 | 由各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價。 | 各級住房城鄉(xiāng)主管部門或其委托的工程質量安全監(jiān)督機構的扣分決定通知書。 |
5.2.8 企業(yè)參與施工的工程項目,被“兩違”查處部門認定為“兩違”行為。1次扣10分,有效期一年。 | 由各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托評價機構依照法定職權機關抄送的行政處罰及其他不良行為信息文書實施評價。 | “兩違”查處部門認定文書或認定材料。 | ||||
5 | 不良 信息 | 扣分 累計 | 5.2項目管理類處罰信息(不設扣分限值) | 5.2.9 未及時清運工程施工過程中產生的建筑垃圾,造成環(huán)境污染;隨意傾倒、拋撒或者堆放建筑垃圾;將建筑垃圾交給個人或者未經核準從事建筑垃圾運輸的單位運輸;未經核準或未按核準內容處置建筑垃圾。一次扣10分,有效期一年。 運輸車輛離開施工現場未沖洗、未落實凈車出場。一次扣1分,有效期一年。 | 由各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托評價機構依照法定職權機關抄送的行政處罰及其他不良行為信息文書,實施評價。 | 生效的行政處罰或行政處理文書。 |
5.2.10 未向所在地環(huán)境保護主管部門報批自行夜間施工,或夜間施工防噪聲措施不力。1次扣10分,有效期一年。 | ||||||
5.2.11 在城市市區(qū)進行工程建設施工活動,未采取有效揚塵防治措施,致使大氣環(huán)境受到污染。1次扣10分,有效期一年。 | 由各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托評價機構依照法定職權機關抄送的行政處罰及其他不良行為信息文書,實施評價。 | 生效的行政處罰或行政處理文書。 | ||||
5.2.12 未辦理城市占道施工審批或未按審批范圍占道施工。1次扣10分,有效期一年。 | ||||||
5 | 不良信息 | 扣分 累計 | 5.2項目管理類處罰信息 (不設扣分限值) | 5.2.13 企業(yè)以被拖欠工程款或價格糾紛為由,故意集訪、群訪。1次扣20分,有效期一年。 | 由各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價。 | 住房城鄉(xiāng)建設主管部門認定文書或認定材料。 |
5.2.14 企業(yè)有關人員冒用他人信息獲取崗位證并進行備案,或在建工程繼續(xù)使用離職人員崗位證書備案,或在工程項目報建中本企業(yè)備案人員信息存在弄虛作假情形的,每發(fā)現一起扣2分,有效期二年。 | 生效的行政處理文書。 | |||||
5.2.15 被省住房城鄉(xiāng)建設主管部門列入欠薪黑名單。一次扣20分,有效期二年或欠薪黑名單監(jiān)管期期滿次日止。 | 由省住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價。 | 生效的行政處理文書。 | ||||
5.2.16 企業(yè)參加我省重點項目建設業(yè)績信譽考核被評定為C級的,每一項目扣2分;被評定為D級的,每一項目扣5分,有效期二年。 | 生效的行政處理文書。 | |||||
5 | 不良信息 | 扣分累計 | 5.3綜合管理類處罰信息 (不設扣分限值) | 5.3.1涂改、偽造、出借、轉讓《建筑企業(yè)資質證書》,允許其他單位或個人以本單位名義承擔工程。1次扣20分,有效期一年。 | 由各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價。 | 生效的行政處罰文書或司法機關判決文書。 |
5 | 不良信息 | 扣分累計 | 5.3綜合管理類處罰信息 (不設扣分限值) | 5.3.2企業(yè)不具備相應資質或超越本單位資質承接工程。1次扣10分,有效期一年。 | 由各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價。 | 生效的行政處罰文書。 |
5.3.3在資質申報、個人執(zhí)業(yè)資格注冊申報、個人執(zhí)業(yè)資格考試報名等企業(yè)行為中,存在提供虛假資質證書、克隆執(zhí)業(yè)證章、虛假業(yè)績證明、虛假授權證明材料、偽造印章等弄虛作假行為。1次扣10分,有效期一年。 | 生效的行政處罰文書或行政處理文書。 | |||||
5.3.4 企業(yè)以買賣、租借或其他形式非法取得個人執(zhí)業(yè)注冊證書或執(zhí)業(yè)印章的。1次扣10分,有效期一年。 | 生效的行政處罰文書或行政處理文書。 | |||||
5.3.5企業(yè)在申報企業(yè)通常行為信息過程中,提供虛假信用信息。每1條虛假信息,扣20分,有效期二年。 | 生效的行政處理文書或認定材料。 | |||||
5.3.6企業(yè)在我省工程建設活動中,被人民法院判決生效的行賄受賄犯罪案件中認定有相關行賄事實的,并被錄入檢察機關《行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)》。1次扣10分,有效期一年。 | 由省住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價。 | 各級人民法院生效的判決文書或檢察機關《行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)》信息。 | ||||
5.3.7 企業(yè)因拒不履行生效法律文書確定的義務,被人民法院依法納入失信被執(zhí)行人名單的。1次扣5分,有效期一年。 | 通過最高人民法院政務網“全國法院被執(zhí)行人名單信息公布與查詢”和福建省高級人民法院政務網“執(zhí)行公示”欄目查詢。 | |||||
5.3.8省內企業(yè)未按規(guī)定向統(tǒng)計部門上報統(tǒng)計年報的。1次扣5分,有效期一年。 | 生效的行政處理文書。 | |||||
5.3.9省外入閩企業(yè)未按照閩建辦筑〔2015〕13號的規(guī)定填報統(tǒng)計數據。1次扣2分,有效期一年。 | 生效的行政處理文書。 | |||||
5 | 不良信息 | 扣分累計 | 5.3綜合管理類處罰信息 (不設扣分限值) | 5.3.10在我省開展工程建設活動中,受到的其他通報批評的: 受省政府或住房和城鄉(xiāng)建設部通報批評,每1次扣5分;受省級行政主管部門通報批評,每1次扣2分。有效期一年。 | 由省住房城鄉(xiāng)建設主管部門或其委托的評價機構負責填報并實施評價。 | 生效的行政處理文書。 |
附表2
________年度在閩的房屋建筑工程施工產值完成情況明細表
(僅限于省外建筑工程施工總承包企業(yè))
企業(yè)名稱(蓋章): 聯系人: 聯系電話:
序號 | (?。┕こ檀a | 工程名稱 | 項目所在地 | 建設單位 | 合同額(萬元) | 本年度完成 施工產值(千元) |
合計 |
注:1、填報的工程應為房屋建筑工程,上述的(?。┕こ檀a、工程名稱、合同額等工程項目信息應與福建省工程項目建設監(jiān)管系統(tǒng)登記的項目信息一致。本年度承攬的房屋建筑工程沒有施工產值的,無需填報。
2、評價系統(tǒng)中填報的施工產值數據必須與上述合計的房屋建筑施工產值數據一致,且以“千元”為單位。
附表3
________年度在閩的市政基礎設施工程施工產值完成情況明細表
(適用于市政公用工程施工總承包企業(yè))
企業(yè)名稱(蓋章): 聯系人: 聯系電話:
序號 | (省)工程代碼 | 工程名稱 | 項目所在地 | 建設單位 | 合同額(萬元) | 本年度完成 施工產值(千元) |
合計 |
注:1、填報的工程應為市政基礎設施工程,上述的(?。┕こ檀a、工程名稱、合同額等工程項目信息應與福建省工程項目建設監(jiān)管系統(tǒng)登記的項目信息一致。本年度承攬的市政基礎設施工程沒有施工產值的,無需填報。
2、評價系統(tǒng)中填報的施工產值數據必須與上述合計的市政基礎設施工程施工產值數據一致,且以“千元”為單位。